Saison 2026/27 · win2day Basketball Superliga
Tabelle
3.
Platz
Hefte Helfen Bulls Kapfenberg
Grunddurchgang
- Bilanz
- 8–1
- Punkte
- 16
- Korbdifferenz
- +122
- Form
| Pl. | Team | Sp | S | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||
| 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||
| 3 | 9 | 8 | 1 | 16 | ||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||
| 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
| 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
| 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||
| 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||
| 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||
| 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||
| 11 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Sp Spiele · S Siege · N Niederlagen · Pkt Punkte
Stand 11.11.2026, 12:57 · Daten: Sportradar
