Saison 2026/27 · win2day Basketball Superliga
Tabelle
2.
Platz
Hefte Helfen Bulls Kapfenberg
Grunddurchgang
- Bilanz
- 1–0
- Punkte
- 2
- Korbdifferenz
- +23
- Form
| Pl. | Team | Sp | S | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sp Spiele · S Siege · N Niederlagen · Pkt Punkte
Stand 28.09.2026, 18:15 · Daten: Sportradar
