Saison 2026/27 · win2day Basketball Superliga
Tabelle
2.
Platz
Hefte Helfen Bulls Kapfenberg
Grunddurchgang
- Bilanz
- 3–0
- Punkte
- 6
- Korbdifferenz
- +67
- Form
| Pl. | Team | Sp | S | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Sp Spiele · S Siege · N Niederlagen · Pkt Punkte
Stand 07.10.2026, 17:08 · Daten: Sportradar
